
Menu for Montecito

MONTECITO • DINNER
♦ Seafood Appetizers ♦
Capers, Onions, Toasted Brioche
Cucumber, Tomato, Avocado, Cilantro
with Two Sauces
Lucky's Fried Chips, Creme Fraiche
Daikon, Cucumber, Wonton Crisps
Beurre Blanc
♦ Warm Appetizers ♦
with Cheddar, Onions and Cornbread
Parmesan, Ciabatta
♦ Salads ♦
with Romaine, Shrimp, Bacon, Green Beans, Avocado, Peppers and Roquefort
with Arugula, Radicchio, Shrimp, Prosciutto, Cannellini Beans and Onions
with Goat Cheese and Hazelnuts
with Feta
with Bacon Roquefort or Thousand Island
Seasonal Marmalade, Prosciutto
♦ Steaks And Chops ♦
SLICED
SLICED
Marinated in Garlic (SLICED)
Allow 30 Minutes
Sage Brown Butter
♦ Sauces ♦
♦ Special Steaks ♦
with Cognac
with Cognac
with Roquefort
Red Wine Horseradish Sauce
Portobello Mushroom Sauce
Petit Filet and Half Maine Lobster
♦ Sandwiches & Other Dishes ♦
Caramelized Onions, Mushrooms, French Fries
Wagyu Beef, Choice of Cheese, French Fries
Choice of Cheese, French Fries. (Burger Patty is Vegan)
with Arugula, Radicchio and Sauteed Onion
Wagyu Beef, Roast Carrots and Mashed Potatoes
♦ Potatoes ♦
with Sour Cream and Chives
♦ Side Orders ♦
with Hollandaise
with Garlic and Chilis
Skinny Onion Rings and House Cut Chips Piled High
♦ Chicken, Vegetables, Seafood ♦
grilled or blackened
lemon butter & capers
♦ Plats du Jour ♦
♦ Smaller Plates & Starter Salads ♦
roquefort or thousand island dressing
romaine, shrimp, bacon, green beans, avocado, peppers and roquefort
french feta
choice of sauce
seasonal marmalade, prosciutto
cheddar, onions, warm corn bread
two sauces
tomato sauce, grilled ciabatta
goat cheese and hazelnuts
♦ Main Course Salads ♦
arugula, radicchio, endive, sauteed onion
two shrimp, 2 oz. crab, egg, romaine, tomato, cucumber, avocado
tossed with roquefort dressing
arugula, radicchio, shrimp, prosciutto, beans, onions
♦ Sandwiches ♦
choice of cheese, Fries, Farm Greens or Caesar
choice of cheese, burger patty is vegan
caramelized onions, mushrooms
kraut & gruyeere on rye
onions, cheddar & kraut - all on the side
topped with coleslaw, Carolina BBQ Sauce, pickles
Homemade Bread, Horseradish Aioli, au jus
♦ Tacos And Other Mains ♦
served with beans, guacamole, salsa, tortillas
served with beans, guacamole, salsa, tortillas
San Marzano tomato sauce, imported mozz, basil
lemon-caper butter sauce, sauteed spinach
Japanese vinaigrette, green onions, shiitakes
red wine shallot or peppercorn cream sauce
toasted bialy or bagel, cream cheese & condiments
♦ Sides ♦
♦ Morning Starters & First Courses ♦
with lime & mint
with choice of sauce
seasonal marmalade, prosciutto
with cornbread, cheddar & onions
with two sauces
♦ Salads And Other Specialties ♦
roquefort or thousand island dressing
reggiano parmesan, balsamic vinaigrette
two shrimp, 2 oz. crab, avocado, egg, romaine, tomato, cucumber
romaine, shrimp, bacon, green beans, peppers, avocado, roquefort
tossed w/ Roquefort dressing
arugula, radicchio, shrimp, prosciutto, cannellini beans, onions
arugula, radicchio, endive and sauteéd onion
♦ A La Carte ♦
with fresh berries, maple syrup
with fresh berries, whipped cream, maple syrup
toasted bialy or bagel, cream cheese, olives, tomato & cucumber
♦ Eggs And Other Breakfast Dishes ♦
with julienne ham and hollandaise
with spinach, tomato, avocado
with avocado
tortillas, melted cheese, avocado and warm salsa
♦ Sandwiches ♦
choice of cheese
choice of cheese (burger patty is vegan)
coleslaw, Carolina BBQ sauce, pickles
caramelized onions, mushrooms
sauerkraut and gruyere on rye
♦ Cocktails ♦
Nosotros Blanco Tequila, St. Germain and fresh squeezed lime juice. Served chilled & up with half of the rim salted.
Light on the cranberry, bubble gum pink. 3oz. Ketel One Vodka, 1 capful Cointreau, Splash of Cranberry Juice, Squeeze 1/2 lime. Shaken well with shaken ice on the side.
Stoli Blueberi, Sweet & Sour and a Secret Splash. Served chilled & up with a sugar rim.
Absolut Ruby Red Vodka, Aperol, fresh grapefruit juice and topped with sparkling wine.
Maker's Mark Lucky's Blend, Carpano Antica Sweet Vermouth, Fee Brother's Old Fashioned Bitters & Luxardo Maraschino Liqueur. Served up with a Luxardo Cherry.
Stoli Elite and Tanqueray 10 with Lillet Blanc and a dash of Bitters… Truly a drink worth fighting for.
Ketel One Citron with our secret Sweet & Sour and a special citrus splash. Served up & cold with a sugar rim.
Ghost Hot Pepper Tequila, mango puree, agave, lime, spiced salt rim, served on the rocks.
Absolut Elyx Premium Vodka, Fever Tree Ginger Beer & Lime. Served in a Copper Mug, on the Rocks.
♦ Sparkling Wine ♦
Italy NV
Champagne, France NV
Crémant d'Alsace, France NV
Champagne, France NV
Burgundy, France 2024
Loire Valley, France 2024
Santa Barbara County 2025
Friuli, Italy 2025
Santa Barbara County 2024
Sonoma County, CA 2024
Sta. Rita Hills, CA 2021
♦ Rosé Wine ♦
Campania, Italy 2025
Bandol, France 2024
♦ Red Wine ♦
Sta. Rita Hills, CA 2023
Sta. Rita Hills, CA 2023
Russian River Valley, CA 2024
Sta. Rita Hills, CA 2021
Burgundy, France 2022
Napa Valley, CA 2021
Happy Canyon, Santa Barbara 2018
Napa Valley, CA 2021
Happy Canyon, Santa Barbara 2022
Santa Ynez Valley, CA 2022
Rhône Valley, France 2022
Ballard Canyon, Santa Barbara 2018
Saint-Estèphe, France 2020
♦ Dessert & Fortified Wines ♦
Napa Valley 2014
♦ Desserts ♦
ask server for selection
choice of Gelato
with Bourbon sauce
with berry compote
with Crème Anglaise — please allow 20 minutes
please allow 20 minutes
♦ Small Format / Half Bottles ♦
Champagne
Vintage: NV | Bin: 18
Vintage: NV | Bin: 11
Vintage: NV | Bin: 7
Vintage: NV | Bin: 12
White Wine
Vintage: 2024 | Bin: 8
Vintage: 2024 | Bin: 10
Vintage: 2022 | Bin: 21
Rosé
Vintage: 2022 | Bin: 19
Vintage: 2024 | Bin: 2
Red Wine
Vintage: 2024 | Bin: 4
Vintage: 2016 | Bin: 28
Vintage: 2019 | Bin: 29
Vintage: 2021 | Bin: 23
Vintage: 2018 | Bin: 14
Vintage: 2019 | Bin: 3
Vintage: 2021 | Bin: 30
Vintage: 2021 | Bin: 13
Vintage: 2017 | Bin: 25
Vintage Bordeaux / Rhone Wine
Vintage: 1989 | Bin: 747
Vintage: 2022 | Bin: 1387
Vintage: 2019 | Bin: 1189
Vintage: 1995 | Bin: 1181
Vintage: 2012 | Bin: 1200
Vintage: 1996 | Bin: 1183
Vintage: 2010 | Bin: 1186
Vintage: 2012 | Bin: 1187
Vintage: 2012 | Bin: 1188
♦ Champagne ♦
Non-Vintage
Vintage: NV | Bin: 151
Vintage: NV | Bin: 143
Vintage: NV | Bin: 160
Vintage: NV | Bin: 146
Vintage: NV | Bin: 162
Vintage: NV | Bin: 163
Vintage
Vintage: 2000 | Bin: 1234
Vintage: 2006 | Bin: 120
Vintage: 2015 | Bin: 121
Vintage: 2015 | Bin: 131
Vintage: 2016 | Bin: 139
Vintage: 2018 | Bin: 135
Non-Vintage Rosé
Vintage: NV | Bin: 150
Vintage: NV | Bin: 141
Vintage: NV | Bin: 142
Vintage Rosé
Vintage: 2009 | Bin: 147
Vintage: 2008 | Bin: 140
♦ Sparkling ♦
North America
Vintage: 2020 | Bin: 165
France
Vintage: NV | Bin: 156
♦ Dessert Wines ♦
Sauternes
Vintage: 1967 | Bin: 767
Vintage: 1947 | Bin: 5000
Vintage: 2009 | Bin: 5007
Alsace
Vintage: 1998 | Bin: 263
Napa
Vintage: 1991 | Bin: 1003
♦ Sparkling ♦
Italy
Vintage: NV | Bin: 145
♦ North America White ♦
Sauvignon Blanc - Napa Valley
Vintage: 2006 | Bin: 100
Vintage: 2022 | Bin: 101
Vintage: 2022 | Bin: 106
Vintage: 2022 | Bin: 102
Vintage: 2020 | Bin: 109
Sauvignon Blanc - Central Coast
Vintage: 2022 | Bin: 108
Vintage: 2022 | Bin: 103
Vintage: 2023 | Bin: 104
Vintage: 2022 | Bin: 115
Vintage: 2020 | Bin: 180
Chardonnay - Napa Valley
Vintage: 2023 | Bin: 105
Vintage: 2022 | Bin: 107
Chardonnay - Carneros
Vintage: 2023 | Bin: 110
Chardonnay - Russian River & Sonoma
Vintage: 2022 | Bin: 125
Vintage: 2022 | Bin: 117
Vintage: 2022 | Bin: 112
Vintage: 2022 | Bin: 113
Vintage: 2023 | Bin: 116
Vintage: 2024 | Bin: 114
Vintage: 2023 | Bin: 118
Vintage: 2021 | Bin: 119
Vintage: 2021 | Bin: 111
Chardonnay - Santa Barbara County
Vintage: 2022 | Bin: 201
Vintage: 2019 | Bin: 226
Vintage: 2024 | Bin: 200
Vintage: 2022 | Bin: 202
Vintage: 2018 | Bin: 232
Vintage: 2023 | Bin: 229
Vintage: 2022 | Bin: 228
Vintage: 2022 | Bin: 207
Vintage: 2020 | Bin: 203
Vintage: 2021 | Bin: 205
Vintage: 2021 | Bin: 211
Vintage: 2021 | Bin: 206
Vintage: 2023 | Bin: 208
Vintage: 2021 | Bin: 210
Vintage: 2022 | Bin: 209
Vintage: 2021 | Bin: 212
Other White Varietals - Paso Robles
Vintage: 2020 | Bin: 214
Other White Varietals - Santa Barbara County
Vintage: 2022 | Bin: 218
Vintage: 2021 | Bin: 219
Vintage: 2023 | Bin: 220
Vintage: 2023 | Bin: 248
Other White Varietals
Vintage: 2016 | Bin: 222
Vintage: 2023 | Bin: 223
♦ France White ♦
Burgundy
Vintage: 2022 | Bin: 301
Vintage: 2024 | Bin: 303
Vintage: 2024 | Bin: 300
Vintage: 2022 | Bin: 312
Vintage: 2024 | Bin: 302
Vintage: 1997 | Bin: 304
Vintage: 2023 | Bin: 305
Vintage: 2023 | Bin: 313
Vintage: 2024 | Bin: 389
Vintage: 2011 | Bin: 307
Vintage: 2020 | Bin: 309
Vintage: 2023 | Bin: 306
Vintage: 2022 | Bin: 320
Vintage: 2023 | Bin: 388
Loire Valley
Vintage: 2024 | Bin: 326
Vintage: 2025 | Bin: 315
Vintage: 2023 | Bin: 322
Vintage: 2022 | Bin: 324
Vintage: 2024 | Bin: 324
Other Old World White Varietals
Vintage: 2023 | Bin: 390
Vintage: 2025 | Bin: 316
Vintage: 2021 | Bin: 318
Vintage: 2019 | Bin: 398
Vintage: 2022 | Bin: 399
Vintage: 2016 | Bin: 397
Vintage: 2023 | Bin: 395
♦ Rosé ♦
California
Vintage: 2019 | Bin: 310
Vintage: 2021 | Bin: 311
Vintage: 2021 | Bin: 333
Vintage: 2015 | Bin: 326
Vintage: 2020 | Bin: 328
France
Vintage: 2024 | Bin: 335
Vintage: 2022 | Bin: 338
Vintage: 2024 | Bin: 325
Italy
Vintage: 2025 | Bin: 321
♦ North America Red ♦
Pinot Noir - Santa Barbara
Vintage: 2023 | Bin: 405
Vintage: 2023 | Bin: 400
Vintage: 2023 | Bin: 408
Vintage: 2022 | Bin: 410
Vintage: 2020 | Bin: 401
Vintage: 2023 | Bin: 409
Vintage: 2022 | Bin: 412
Vintage: 2018 | Bin: 413
Vintage: 2024 | Bin: 402
Vintage: 2022 | Bin: 404
Vintage: 2023 | Bin: 415
Vintage: 2021 | Bin: 416
Vintage: 2023 | Bin: 421
Vintage: 2023 | Bin: 418
Vintage: 2019 | Bin: 406
Vintage: 2023 | Bin: 425
Vintage: 2024 | Bin: 427
Vintage: 2021 | Bin: 403
Vintage: 2021 | Bin: 407
Vintage: 2021 | Bin: 422
Vintage: 2022 | Bin: 429
Vintage: 2014 | Bin: 423
Pinot Noir - Carneros & Sonoma
Vintage: 2022 | Bin: 500
Vintage: 2017 | Bin: 502
Vintage: 2024 | Bin: 503
Vintage: 2023 | Bin: 504
Vintage: 2021 | Bin: 506
Vintage: 2023 | Bin: 513
Vintage: 2023 | Bin: 501
Vintage: 2024 | Bin: 507
Vintage: 2022 | Bin: 599
Vintage: 2007 | Bin: 505
Pinot Noir - Oregon
Vintage: 2021 | Bin: 510
Cabernet Sauvignon And Bordeaux Blends - Napa Valley
Vintage: 2012 | Bin: 602
Vintage: 2016 | Bin: 603
Vintage: 2012 | Bin: 604
Vintage: 2005 | Bin: 605
Vintage: 2021 | Bin: 606
Vintage: 2010 | Bin: 607
Vintage: 1997 | Bin: 609
Vintage: 2014 | Bin: 608
Vintage: 2019 | Bin: 610
Vintage: 2014 | Bin: 628
Vintage: 2023 | Bin: 619
Vintage: 2022 | Bin: 613
Vintage: 2023 | Bin: 615
Vintage: 1989 | Bin: 616
Vintage: 1998 | Bin: 618
Vintage: 2019 | Bin: 629
Vintage: 2022 | Bin: 659
Vintage: 2021 | Bin: 640
Vintage: 2023 | Bin: 617
Vintage: 2012 | Bin: 620
Vintage: 2018 | Bin: 621
Vintage: 2018 | Bin: 637
Vintage: 2019 | Bin: 638
Vintage: 2019 | Bin: 601
Vintage: 2022 | Bin: 622
Vintage: 2021 | Bin: 623
Vintage: 2022 | Bin: 624
Vintage: 2022 | Bin: 626
Vintage: 2018 | Bin: 627
Vintage: 2010 | Bin: 642
Vintage: 2021 | Bin: 690
Vintage: 2022 | Bin: 646
Vintage: 2021 | Bin: 630
Vintage: 2021 | Bin: 632
Vintage: 2003 | Bin: 633
Vintage: 2005 | Bin: 631
Vintage: 2014 | Bin: 634
Vintage: 2011 | Bin: 701
Vintage: 2022 | Bin: 704
Vintage: 2015 | Bin: 706
Vintage: 2018 | Bin: 759
Vintage: 2021 | Bin: 705
Vintage: 2007 | Bin: 707
Vintage: 2013 | Bin: 710
Vintage: 2018 | Bin: 786
Vintage: 2018 | Bin: 787
Vintage: 2020 | Bin: 711
Vintage: 2013 | Bin: 709
Vintage: 2019 | Bin: 612
Vintage: 2020 | Bin: 712
Vintage: 2021 | Bin: 713
Cabernet Sauvignon And Bordeaux Blends - Central Coast
Vintage: 2023 | Bin: 715
Vintage: 2019 | Bin: 739
Vintage: 2021 | Bin: 716
Vintage: 2020 | Bin: 717
Vintage: 2022 | Bin: 721
Vintage: 2019 | Bin: 718
Vintage: 2021 | Bin: 714
Vintage: 2020 | Bin: 719
Vintage: 2021 | Bin: 722
Vintage: 2017 | Bin: 723
Vintage: 2017 | Bin: 724
Vintage: 2019 | Bin: 726
Vintage: 2005 | Bin: 734
Vintage: 2019 | Bin: 740
Vintage: 2019 | Bin: 733
Vintage: 2020 | Bin: 738
Vintage: 2019 | Bin: 736
Vintage: 2019 | Bin: 727
Vintage: 2018 | Bin: 728
Vintage: 2020 | Bin: 750
Vintage: 2019 | Bin: 729
Vintage: 2020 | Bin: 730
Vintage: 2019 | Bin: 732
Vintage: 2018 | Bin: 731
Cabernet Sauvignon And Bordeaux Blends - Walla Walla, Washington
Vintage: 2020 | Bin: 737
Vintage: 2019 | Bin: 741
Syrah And Rhone Varietals - Santa Barbara County
Vintage: 2020 | Bin: 804
Vintage: 2024 | Bin: 806
Vintage: 2023 | Bin: 807
Vintage: 2016 | Bin: 803
Vintage: 2019 | Bin: 811
Vintage: 2023 | Bin: 808
Vintage: 2019 | Bin: 802
Vintage: 2020 | Bin: 810
Vintage: 2021 | Bin: 805
Vintage: 2021 | Bin: 813
Vintage: 2020 | Bin: 838
Vintage: 2018 | Bin: 839
Vintage: 2021 | Bin: 882
Vintage: 2021 | Bin: 880
Vintage: 2022 | Bin: 881
Vintage: 2022 | Bin: 817
Syrah And Rhone Varietals - Paso Robles
Vintage: 2020 | Bin: 815
Vintage: 2021 | Bin: 816
Vintage: 2019 | Bin: 819
Vintage: 2019 | Bin: 824
Vintage: 2021 | Bin: 821
Vintage: 2019 | Bin: 822
Vintage: 2017 | Bin: 823
Vintage: 2021 | Bin: 825
Vintage: 2022 | Bin: 826
Vintage: 2022 | Bin: 829
Vintage: 2020 | Bin: 832
Vintage: 2021 | Bin: 842
Vintage: 2021 | Bin: 833
Vintage: 2011 | Bin: 855
Vintage: 2019 | Bin: 843
Vintage: 2022 | Bin: 835
Vintage: 2015 | Bin: 836
Syrah And Rhone Blends - Ventura County
Vintage: 2014 | Bin: 908
Vintage: 2019 | Bin: 905
Vintage: 2019 | Bin: 907
Vintage: 2021 | Bin: 909
Vintage: 2021 | Bin: 910
Vintage: 2013 | Bin: 911
Merlot & Zinfandel - Napa
Vintage: 1991 | Bin: 915
Vintage: 2022 | Bin: 918
Vintage: 2023 | Bin: 917
Vintage: 2022 | Bin: 922
Vintage: 1994 | Bin: 920
Vintage: 2019 | Bin: 990
♦ Italy Red ♦
Tuscany
Vintage: 2019 | Bin: 1001
Vintage: 2023 | Bin: 1002
Vintage: 2019 | Bin: 1003
Vintage: 2006 | Bin: 1010
Vintage: 2021 | Bin: 1021
Vintage: 1999 | Bin: 1004
Vintage: 2022 | Bin: 1005
Vintage: 2020 | Bin: 1006
Vintage: 2021 | Bin: 1007
Vintage: 2021 | Bin: 1009
Vintage: 2020 | Bin: 1012
Vintage: 2010 | Bin: 1016
Vintage: 2004 | Bin: 1017
Vintage: 2022 | Bin: 1052
Vintage: 2019 | Bin: 1018
Veneto
Vintage: 1998 | Bin: 1057
Vintage: 2007 | Bin: 1030
Vintage: 2007 | Bin: 1031
Piedmont
Vintage: 2012 | Bin: 1015
Vintage: 1988 | Bin: 1022
Vintage: 1988 | Bin: 1023
Vintage: 1993 | Bin: 1077
Vintage: 1995 | Bin: 1078
Vintage: 1994 | Bin: 1079
Vintage: 2010 | Bin: 1080
Vintage: 2020 | Bin: 1029
Vintage: 2013 | Bin: 1025
Vintage: 2022 | Bin: 1027
Vintage: 2009 | Bin: 1041
Vintage: 2021 | Bin: 1040
Vintage: 2021 | Bin: 1028
♦ France Red ♦
Burgundy - Cotes De Nuits
Vintage: 1996 | Bin: 3001
Vintage: 2022 | Bin: 3004
Vintage: 1996 | Bin: 3007
Vintage: 1996 | Bin: 3020
Vintage: 2021 | Bin: 3008
Vintage: 2018 | Bin: 3009
Vintage: 2020 | Bin: 3013
Vintage: 2020 | Bin: 3014
Burgundy - Cote De Beaune
Vintage: 1997 | Bin: 3017
Vintage: 1997 | Bin: 3018
Vintage: 2022 | Bin: 3000
Vintage: 2022 | Bin: 3011
Vintage: 2023 | Bin: 3012
Vintage: 2021 | Bin: 3010
Vintage: 2023 | Bin: 3015
Vintage: 2023 | Bin: 3016
Vintage: 2022 | Bin: 3035
Vintage: 2016 | Bin: 3098
Bordeaux - Margaux
Vintage: 1989 | Bin: 4005
Vintage: 1990 | Bin: 4001
Vintage: 2018 | Bin: 4008
Vintage: 2018 | Bin: 4010
Vintage: 2005 | Bin: 4029
Vintage: 2020 | Bin: 4028
Bordeaux - Pauillac
Vintage: 1921 | Bin: 4070
Vintage: 1982 | Bin: 4013
Vintage: 1986 | Bin: 4009
Vintage: 1986 | Bin: 4096
Vintage: 1996 | Bin: 4015
Vintage: 2009 | Bin: 4017
Bordeaux - Pomerol
Vintage: 1982 | Bin: 4076
Vintage: 2009 | Bin: 4024
Bordeaux - St. Julien
Vintage: 1982 | Bin: 4020
Vintage: 2008 | Bin: 4034
Bordeaux - Graves
Vintage: 1982 | Bin: 4080
Vintage: 1989 | Bin: 4081
Vintage: 2017 | Bin: 4019
Bordeaux - St.-Emilion
Vintage: 2009 | Bin: 4031
Vintage: 1982 | Bin: 4004
Vintage: 2009 | Bin: 4022
Vintage: 2000 | Bin: 4030
Vintage: 2022 | Bin: 4039
Vintage: 2009 | Bin: 4036
Vintage: 2018 | Bin: 4035
Bordeaux - Saint-Estephe
Vintage: 2009 | Bin: 4027
Bordeaux - Medoc
Vintage: 2019 | Bin: 4038
Vintage: 2019 | Bin: 4037
Rhone Valley - Chateauneuf-Du-Pape
Vintage: 1985 | Bin: 4204
Vintage: 2007 | Bin: 4050
Vintage: 2019 | Bin: 4046
Vintage: 1989 | Bin: 4047
Vintage: 1988 | Bin: 4055
Vintage: 2023 | Bin: 4052
Vintage: 2020 | Bin: 4074
Rhone Valley - Cote-Rotie
Vintage: 2022 | Bin: 4053
Vintage: 2020 | Bin: 4054
Vintage: 2018 | Bin: 4057
Vintage: 1985 | Bin: 4058
Rhone Valley - Gigondas
Vintage: 2020 | Bin: 4076
Rhone Valley - Hermitage
Vintage: 2001 | Bin: 4066
Rhone Valley - Marseille
Vintage: NV | Bin: 4069
Rhone Valley - Narbonne
Vintage: 2021 | Bin: 4070
Vintage: 2021 | Bin: 4071
Vintage: 2019 | Bin: 4072
Loire Valley - Saumur Champigny
Vintage: 2020 | Bin: 4080
♦ Other Interesting Reds ♦
Spain
Vintage: 1998 | Bin: 5000
Vintage: 2013 | Bin: 5001
Australia
Vintage: 2006 | Bin: 5003
Argentina
Vintage: 2024 | Bin: 5002
Menu is temporarily unavailable. Please try refreshing or call us directly.
Last Updated: September 15, 2026
LIVE SYNCConsumer Advisory: Consuming Raw or Cooked Meats, Poultry, Seafood, Shellfish or Eggs may increase the risk of foodborne illness if you have certain medical conditions.